Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Braam, Nick | Teamspeler | |
Brienen, Kaelan | Teamspeler | |
Daas, Thijs den | Teamspeler | |
Dulos, Delano | Teamspeler | |
Hermsen, Bram | Teamspeler | |
Jonker, Daan | Teamspeler | |
Kangela, Ignace | Teamspeler | |
Martens, Duuk | Teamspeler | |
Martens, Finn | Teamspeler | |
Meinema, Mees | Teamspeler | |
Peters, Sem | Teamspeler | |
Welter, Gavin | Teamspeler | |
Winters, Douwe | Teamspeler | |
Zwartkruis, Senna | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVOL JO19-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | 2 | 20 | 12 | |
2 | OBW JO19-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 10 | |
3 | Sportclub Groessen JO19-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 12 | -1 | 7 | |
4 | AVW '66 JO19-1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 8 | -1 | 5 | |
5 | Spero JO19-2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 12 | 17 | -5 | 5 | |
6 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO19-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 21 | -18 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCE JO19-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 10 | |
2 | Spero JO19-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 7 | |
3 | Blauw Wit JO19-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 | |
4 | Trekvogels JO19-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 6 | |
5 | Groesbeekse Boys JO19-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | |
6 | Sportclub Groessen JO19-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 | |
7 | Orion JO19-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | 3 | |
8 | HAVO JO19-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 | 1 |
SV Spero
De Pas 3
6662 BK ELST
E-mail: secretariaat@svspero.nl