Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Braam, Nick | Teamspeler | |
Böhmer, Stijn | Teamspeler | |
Denteneer, Lars | Teamspeler | |
Jonker, Daan | Teamspeler | |
Keizer, Jorrik | Teamspeler | |
Martens, Duuk | Teamspeler | |
Martens, Finn | Teamspeler | |
Meinema, Mees | Teamspeler | |
Pas, Bodhi | Teamspeler | |
Vries, Mats de | Teamspeler | |
Weijs, Robin | Teamspeler | |
Welter, Gavin | Teamspeler | |
Zwartkruis, Senna | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OSC JO19-3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 23 | 6 | 17 | 13 | |
2 | Orion JO19-5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 22 | 11 | 11 | 8 | |
3 | RKHVV JO19-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 20 | -2 | 6 | |
4 | SC Bemmel JO19-2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 11 | 13 | -2 | 6 | |
5 | Spero JO19-2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 11 | 11 | 0 | 5 | |
6 | Angeren JO19-1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 8 | 32 | -24 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juliana '31 JO19-2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 27 | 5 | 22 | 21 | |
2 | Orion JO19-4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 11 | 5 | 13 | |
3 | ST: Aquila/AVIOS/DBV JO19-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 10 | 5 | 13 | |
4 | SJO Rijnland - Gelders Eiland JO19-1d | 6 | 2 | 3 | 1 | 14 | 8 | 6 | 9 | |
5 | Union JO19-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 13 | 1 | 7 | |
6 | Spero JO19-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 18 | -6 | 7 | |
7 | SSA-SJO SVO'68/VVLK JO19-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 22 | -9 | 7 | |
8 | De Treffers JO19-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 18 | -3 | 6 | |
9 | SC Bemmel JO19-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 21 | -12 | 3 | |
10 | Orion JO19-5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 19 | -9 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST: Aquila/AVIOS/DBV JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | SC Bemmel JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Blauw Wit JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Excelsior Z. JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Groesbeekse Boys JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Orion JO19-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Spero JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | SSA-SJO SVO'68/VVLK JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | De Treffers JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | ST UHC/AAC Olympia JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Union JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SV Spero
De Pas 3
6662 BK ELST
E-mail: secretariaat@svspero.nl