Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergen van der Grijp, Mike van | Teamspeler | |
Daas, Thijs den | Teamspeler | |
Daems, Jayden | Teamspeler | |
Hendrikse, Dylan | Teamspeler | |
Hermsen, Jeffrey | Teamspeler | |
Hollander, Koen | Teamspeler | |
Mierlo, Christian van | Teamspeler | |
Roelofs, Christian | Teamspeler | |
Schaijk, Tijn van | Teamspeler | |
Thomassen, Luuk | Teamspeler | |
Wolveren, Youri van | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MASV JO17-1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 50 | 19 | 31 | 24 | |
2 | Sportclub Groessen JO17-1JM | 10 | 8 | 0 | 2 | 24 | 10 | 14 | 24 | |
3 | SC Rheden JO17-1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 25 | 14 | 11 | 18 | |
4 | Angerlo Vooruit JO17-1 | 10 | 5 | 3 | 2 | 22 | 19 | 3 | 18 | |
5 | RKHVV JO17-2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 20 | 16 | 4 | 16 | |
6 | FC Bergh JO17-1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 18 | 24 | -6 | 15 | |
7 | Spero JO17-2 | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 15 | 0 | 12 | |
8 | SDZZ JO17-1 | 10 | 3 | 2 | 5 | 16 | 30 | -14 | 11 | |
9 | DCS JO17-2 | 10 | 2 | 3 | 5 | 16 | 23 | -7 | 9 | |
10 | GVA JO17-1 | 10 | 1 | 3 | 6 | 11 | 27 | -16 | 6 | |
11 | ESA JO17-2JM | 10 | 1 | 1 | 8 | 12 | 32 | -20 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lunteren JO17-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 29 | 11 | 18 | 12 | |
2 | sv DFS JO17-1JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 4 | 11 | 12 | |
3 | ESA JO17-2JM | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 20 | -10 | 7 | |
4 | ONA '53 JO17-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 13 | -4 | 5 | |
5 | SVHA JO17-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 14 | -9 | 4 | |
6 | Spero JO17-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 12 | -6 | 3 |
Geen informatie