Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Asseldonk, Jelte van | Teamspeler | |
Batenburg, David | Teamspeler | |
Bosgoed, Bender | Teamspeler | |
Buntara, Aristides | Teamspeler | |
Clappers, Bram | Teamspeler | |
Eck, Finn van | Teamspeler | |
Fischer, Noah | Teamspeler | |
Ghausi, Omar | Teamspeler | |
Haverkamp, Bastian | Teamspeler | |
Kam, Niels de | Teamspeler | |
Kesteren, Timo van | Teamspeler | |
Kropman, Ties | Teamspeler | |
Oostendarp, Lars | Teamspeler | |
Philipsen, Yannick | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spero JO16-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 40 | 11 | 29 | 15 | |
2 | RKSV Driel JO16-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 31 | 9 | 22 | 15 | |
3 | Elistha JO16-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 28 | 11 | 17 | 13 | |
4 | OSC JO16-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 20 | -8 | 7 | |
5 | Excelsior Z. JO16-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 41 | -27 | 6 | |
6 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO16-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 23 | 24 | -1 | 3 | |
7 | OSC JO16-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 44 | -32 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO16-2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 16 | 7 | 9 | 11 | |
2 | Elistha JO16-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 5 | 8 | 9 | |
3 | ESA JO16-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | 7 | |
4 | DZC '68 JO16-2JM | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 9 | -1 | 5 | |
5 | DVV JO16-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 3 | |
6 | GSV '38 JO16-1JM | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 10 | -5 | 1 | |
7 | Spero JO16-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | -12 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AGOVV JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Arnhemia JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Brakkenstein JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | DVOV, JO16-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | DVV JO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | vv Ede/Victoria, JO16-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Lelystad '67 JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | SC Millingen JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Rohda Raalte JO16-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | SCP JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | SJO ZWO'23 JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | SKV JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Spero JO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Unicum JO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SV Spero
De Pas 3
6662 BK ELST
E-mail: secretariaat@svspero.nl