Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hassani, Rayan El | Teamspeler | |
Hulstein, Timo | Teamspeler | |
Jongert, Tomas | Teamspeler | |
Meer, Flip van der | Teamspeler | |
Meijer, Jesper | Teamspeler | |
Meuleman, Wout | Teamspeler | |
Oosterbaan, Finn | Teamspeler | |
Osman, Mohammed Ali Mohammed | Teamspeler | |
Pasman, Mace | Teamspeler | |
Rodijk, Stan | Teamspeler | |
Schaik, Kian van | Teamspeler | |
Wakker, Stijn van de | Teamspeler | |
Wijman, Timo | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brakkenstein JO16-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 21 | 13 | 8 | 12 | |
2 | Sportclub Groessen JO16-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 20 | 13 | 7 | 11 | |
3 | DIO '30 JO16-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 22 | 20 | 2 | 11 | |
4 | Spero JO16-1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 20 | 15 | 5 | 9 | |
5 | OSC JO16-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 15 | 14 | 1 | 8 | |
6 | SC Bemmel JO16-1JM | 6 | 1 | 1 | 4 | 15 | 24 | -9 | 4 | |
7 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO16-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 29 | -14 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Excelsior Z. JO16-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 6 | 11 | 9 | |
2 | Sportclub Groessen JO16-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 7 | 6 | 9 | |
3 | Spero JO16-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 10 | 5 | 7 | |
4 | DIO '30 JO16-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 19 | 18 | 1 | 7 | |
5 | OSC JO16-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 3 | |
6 | Orion JO16-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 16 | -10 | 3 | |
7 | DVOV, JO16-2JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 20 | -13 | 3 |
SV Spero
De Pas 3
6662 BK ELST
E-mail: secretariaat@svspero.nl