Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Asseldonk, Jelte van | Teamspeler | |
Batenburg, David | Teamspeler | |
Bosgoed, Bender | Teamspeler | |
Buntara, Aristides | Teamspeler | |
Eck, Finn van | Teamspeler | |
Fischer, Noah | Teamspeler | |
Jong, Quin de | Teamspeler | |
Kam, Niels de | Teamspeler | |
Kesteren, Timo van | Teamspeler | |
Kropman, Ties | Teamspeler | |
Oostendarp, Lars | Teamspeler | |
Philipsen, Yannick | Teamspeler | |
Wakker, Stijn van de | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DCS JO15-1D | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 4 | 9 | 13 | |
2 | Sportclub Groessen JO15-1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 23 | 5 | 18 | 11 | |
3 | OBW JO15-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 | 11 | 6 | 7 | |
4 | SJO Rijnland - Gelders Eiland JO15-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 | 10 | 10 | 6 | |
5 | Sc Westervoort JO15-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 10 | 5 | 6 | |
6 | Spero JO15-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 52 | -48 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VDZ JO15-3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 24 | 9 | 15 | 13 | |
2 | OVC '85 JO15-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 7 | 6 | 13 | |
3 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO15-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 14 | 0 | 12 | |
4 | Spero JO15-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 11 | 2 | 6 | |
5 | SC Bemmel JO15-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 14 | -1 | 6 | |
6 | De Bataven JO15-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 16 | -10 | 4 | |
7 | RKHVV JO15-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 19 | -12 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Bataven JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | SC Bemmel JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Beuningse Boys JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Blauw Wit JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | sv DFS JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | DVOL JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | vv Ewijk JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Juliana '31 JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Lienden JO15-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | RKHVV JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Spero JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | De Treffers JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SV Spero
De Pas 3
6662 BK ELST
E-mail: secretariaat@svspero.nl