Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Atmach, Rayan Ben | Teamspeler | |
Bloemberg, Mees | Teamspeler | |
Driel, Branko van | Teamspeler | |
Hendriks, Sven | Teamspeler | |
Holman, Lars | Teamspeler | |
Jacobs, Jurre | Teamspeler | |
Meesters, Owen | Teamspeler | |
Schaijk, Ivo van | Teamspeler | |
Wekema, Florian | Teamspeler | |
Winkelhorst, Pepijn | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spero JO15-2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 34 | 9 | 25 | 19 | |
2 | SCW '23 JO15-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 29 | 12 | 17 | 18 | |
3 | Bennekom JO15-3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 33 | 15 | 18 | 15 | |
4 | De Bataven JO15-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 14 | 23 | -9 | 12 | |
5 | Union JO15-2JM | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 21 | -8 | 7 | |
6 | DVOV JO15-2JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 | 24 | -11 | 6 | |
7 | Eldenia JO15-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 26 | -14 | 3 | |
8 | DVOL JO15-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 | 28 | -18 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKPSC JO15-1JM | 5 | 4 | 1 | 0 | 21 | 8 | 13 | 13 | |
2 | Sportclub Groessen JO15-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 10 | |
3 | SJO Rijnland - Gelders Eiland JO15-1JM | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 9 | |
4 | SC Millingen JO15-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 16 | -5 | 6 | |
5 | Sc Westervoort JO15-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 | 3 | |
6 | Spero JO15-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 | 3 | |
7 | Elsweide JO15-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 20 | -10 | 3 | |
8 | RKSV Driel JO15-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 | -5 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Be Quick '28 JO15-2JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
2 | KHC JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
3 | FC Dinxperlo JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
4 | Hector JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 3 | |
5 | Spero JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
6 | Juliana '31 JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
7 | Blauw Geel '55 JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
8 | Sportclub Groessen JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
9 | Marienberg JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
10 | VIOS B. JO15-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
11 | Lelystad '67 JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
12 | Excelsior '31 JO15-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
13 | De Tukkers JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
14 | Voorwaarts V. JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
15 | Be Quick Z. JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
16 | KCVO JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
17 | VVOP JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
18 | Haarle JO15-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
19 | FC Eibergen JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
20 | Rigtersbleek JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | De Tubanters 1897 JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | DES JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
23 | Bon Boys JO15-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
24 | Robur et Velocitas JO15-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
25 | SDS' 55 JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
26 | Nunspeet JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
27 | Borne JO15-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
28 | Markelo JO15-2JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
29 | ST: SVV '56/Kloosterhaar JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
30 | Voorst JO15-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
31 | Dodewaard JO15-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
32 | Spcl. Brummen JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
33 | HHC Hardenberg JO15-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
34 | FC Eibergen JO15-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
35 | Trekvogels JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
36 | Excelsior '31 JO15-5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 0 | |
37 | Beuningse Boys JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
38 | CSV'28 JO15-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
39 | USV JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
40 | Varsseveld JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
SV Spero
De Pas 3
6662 BK ELST
E-mail: secretariaat@svspero.nl