Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Clappers, Bram | Teamspeler | |
Hassani, Rayan El | Teamspeler | |
Haverkamp, Bastian | Teamspeler | |
Hulstein, Timo | Teamspeler | |
Jongert, Tomas | Teamspeler | |
Klink, Rens | Teamspeler | |
Meer, Flip van der | Teamspeler | |
Meuleman, Wout | Teamspeler | |
Oosterbaan, Finn | Teamspeler | |
Osman, Mohammed Ali Mohammed | Teamspeler | |
Pasman, Mace | Teamspeler | |
Rodijk, Stan | Teamspeler | |
Schaik, Kian van | Teamspeler | |
Wijman, Timo | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIO '30 JO15-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 24 | 8 | 16 | 15 | |
2 | De Bataven JO15-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 15 | 11 | 4 | 8 | |
3 | GVA JO15-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 19 | -6 | 6 | |
4 | Union JO15-2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 13 | 15 | -2 | 5 | |
5 | Spero JO15-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 14 | -4 | 5 | |
6 | AWC JO15-2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 8 | 16 | -8 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juliana '31 JO15-1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 21 | 10 | 11 | 17 | |
2 | DIO '30 JO15-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 28 | 11 | 17 | 16 | |
3 | Blauw Wit JO15-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 24 | 17 | 7 | 14 | |
4 | De Bataven JO15-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 17 | 15 | 2 | 11 | |
5 | Jonge Kracht JO15-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 19 | 27 | -8 | 7 | |
6 | Union JO15-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 19 | -9 | 7 | |
7 | Orion JO15-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 14 | 21 | -7 | 4 | |
8 | Spero JO15-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 13 | 26 | -13 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Bataven JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Blauw Wit JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Brakkenstein JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | DIO '30 JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | GVA JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Jonge Kracht JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Juliana '31 JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Orion JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | RKHVV JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Spero JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Union JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Sc Westervoort JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SV Spero
De Pas 3
6662 BK ELST
E-mail: secretariaat@svspero.nl