Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kesteren, Noa van | Teamspeler | |
Kool, Sem | Teamspeler | |
Lam, Jeroen | Teamspeler | |
Meeuwsen, Sven | Teamspeler | |
Wismans, Tim | Teamspeler | |
Wolveren, Tycho van | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eldenia JO14-3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 36 | 10 | 26 | 13 | |
2 | RKSV Driel JO14-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 8 | 16 | 12 | |
3 | Elistha JO14-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 28 | 16 | 12 | 7 | |
4 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO14-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 21 | -4 | 6 | |
5 | RKSV Driel JO14-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 24 | -10 | 6 | |
6 | Spero JO14-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 44 | -40 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCW '23 JO14-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 28 | 2 | 26 | 9 | |
2 | SC Bemmel JO14-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 6 | |
3 | RKSV Driel JO14-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 17 | -6 | 6 | |
4 | Elistha JO14-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 25 | -9 | 6 | |
5 | RKSV Driel JO14-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 9 | 2 | 3 | |
6 | OSC JO14-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 15 | -10 | 3 | |
7 | Spero JO14-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | -9 | 0 |
SV Spero
De Pas 3
6662 BK ELST
E-mail: secretariaat@svspero.nl