Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Batenburg, Stender | Teamspeler | |
Beekhuizen, Stan | Teamspeler | |
Kempkes, Tygo | Teamspeler | |
Korthouwer, Daan | Teamspeler | |
Krijnen, Milan | Teamspeler | |
Lukassen, Jasper | Teamspeler | |
Nusteen, Ties | Teamspeler | |
Petersen, Roan | Teamspeler | |
Schraven, Luc | Teamspeler | |
Wannet, Bram | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brakkenstein JO14-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 23 | 5 | 18 | 16 | |
2 | De Treffers JO14-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 23 | 15 | 8 | 16 | |
3 | Uchta JO14-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 25 | 22 | 3 | 12 | |
4 | OSC JO14-2JM | 7 | 3 | 2 | 2 | 18 | 11 | 7 | 11 | |
5 | Spero JO14-2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 15 | 13 | 2 | 9 | |
6 | Overasseltse Boys JO14-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 22 | 22 | 0 | 7 | |
7 | SDOO JO14-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 21 | -15 | 4 | |
8 | Orion JO14-2JM | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 32 | -23 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Treffers JO14-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 4 | 11 | 9 | |
2 | HAVO JO14-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 7 | |
3 | OSC JO14-2JM | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 7 | |
4 | Overasseltse Boys JO14-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | |
5 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO14-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
6 | SC Millingen JO14-1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 | 2 | |
7 | Union JO14-2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 15 | -13 | 1 | |
8 | Spero JO14-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 0 |
SV Spero
De Pas 3
6662 BK ELST
E-mail: secretariaat@svspero.nl