Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Atmach, Rayan Ben | Teamspeler | |
Bloemberg, Mees | Teamspeler | |
Driel, Branko van | Teamspeler | |
Hendriks, Dinand | Teamspeler | |
Hendriks, Sven | Teamspeler | |
Holman, Lars | Teamspeler | |
Schaijk, Ivo van | Teamspeler | |
Wekema, Florian | Teamspeler | |
Winkelhorst, Pepijn | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elsweide JO14-2d | 5 | 4 | 1 | 0 | 27 | 7 | 20 | 13 | |
2 | RKPSC JO14-1JM | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 7 | 8 | 13 | |
3 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO14-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 18 | -9 | 7 | |
4 | DCS JO14-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 11 | 0 | 6 | |
5 | ESA JO14-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 13 | -1 | 4 | |
6 | Spero JO14-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 26 | -18 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bennekom JO14-2JM | 7 | 6 | 1 | 0 | 24 | 7 | 17 | 19 | |
2 | SVHA JO14-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 10 | 9 | 13 | |
3 | RKSV Driel JO14-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 17 | 13 | 4 | 11 | |
4 | Spero JO14-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 8 | 10 | 10 | |
5 | Kesteren JO14-1JM | 7 | 2 | 3 | 2 | 12 | 12 | 0 | 9 | |
6 | Excelsior Z. JO14-1JM | 7 | 1 | 1 | 5 | 12 | 17 | -5 | 4 | |
7 | OSC JO14-2JM | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 29 | -24 | 4 | |
8 | SC Millingen JO14-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 21 | -11 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKSV Driel JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Eldenia JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ESA JO14-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Excelsior Z. JO14-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Kesteren JO14-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Nijmegen JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | ONA '53 JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | SML JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Spero JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | SVHA JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Union JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | VDZ JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SV Spero
De Pas 3
6662 BK ELST
E-mail: secretariaat@svspero.nl