Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Batenburg, Stender | Teamspeler | |
Beekhuizen, Stan | Teamspeler | |
Hol, Jurt | Teamspeler | |
Kempkes, Tygo | Teamspeler | |
Korthouwer, Daan | Teamspeler | |
Krijnen, Milan | Teamspeler | |
Lukassen, Jasper | Teamspeler | Middenvelder |
Nusteen, Ties | Teamspeler | |
Petersen, Roan | Teamspeler | |
Schraven, Luc | Teamspeler | |
Wannet, Bram | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVOL JO13-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 27 | 2 | 25 | 15 | |
2 | Beuningse Boys JO13-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 8 | 8 | 12 | |
3 | Bennekom JO13-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 6 | 9 | 9 | |
4 | Jonge Kracht JO13-1JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 11 | 2 | 6 | |
5 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO13-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 23 | -21 | 3 | |
6 | Spero JO13-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 23 | -23 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brakkenstein JO13-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 28 | 9 | 19 | 18 | |
2 | HAVO JO13-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 26 | 11 | 15 | 13 | |
3 | Spero JO13-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 18 | 13 | 5 | 12 | |
4 | OSC JO13-2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 19 | 21 | -2 | 9 | |
5 | SC Bemmel JO13-2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 16 | 16 | 0 | 8 | |
6 | De Treffers JO13-2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 20 | 27 | -7 | 8 | |
7 | Orion JO13-2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 15 | 24 | -9 | 8 | |
8 | Trekvogels JO13-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 28 | -21 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Bemmel JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Blauw Wit JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Brakkenstein JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | HAVO JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Leones JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Millingen SC JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Orion JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Orion JO13-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | OSC JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Overasseltse Boys JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Spero JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | De Treffers JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SV Spero
De Pas 3
6662 BK ELST
E-mail: secretariaat@svspero.nl