Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arensbergen, Freek van | Teamspeler | Verdediger |
Bosgoed, Sam | Teamspeler | Aanvaller |
Breeuwer, Max | Teamspeler | Middenvelder |
Divendal, Rens | Teamspeler | Middenvelder |
Esterik, Finn van | Teamspeler | Verdediger |
Linssen, Job | Teamspeler | Verdediger |
Oosterbaan, Cas | Teamspeler | Middenvelder |
Perez, Jimmy | Teamspeler | Aanvaller |
Rodijk, Bas | Teamspeler | Middenvelder |
Snieders, Aeneas | Teamspeler | Verdediger |
Vermeulen, Sem | Teamspeler | Keeper |
Winkelhorst, Jules | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spero JO13-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 20 | 8 | 12 | 14 | |
2 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO13-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 20 | 12 | 8 | 14 | |
3 | RKHVV JO13-1JM | 7 | 4 | 1 | 2 | 21 | 16 | 5 | 13 | |
4 | DVOL JO13-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 13 | 2 | 11 | |
5 | ESA JO13-1JM | 7 | 3 | 1 | 3 | 23 | 14 | 9 | 10 | |
6 | Eldenia JO13-1JM | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 25 | -10 | 7 | |
7 | RKSV Driel JO13-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 18 | 28 | -10 | 6 | |
8 | OSC JO13-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 17 | 33 | -16 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIO '30 JO13-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 9 | 9 | 13 | |
2 | Woezik JO13-1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 6 | 3 | 12 | |
3 | Orion JO13-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 9 | 5 | 10 | |
4 | AWC JO13-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 14 | 0 | 10 | |
5 | Spero JO13-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 8 | 7 | 9 | |
6 | De Treffers JO13-2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 11 | -2 | 6 | |
7 | OSC JO13-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 21 | -13 | 4 | |
8 | DVOL JO13-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 13 | -9 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quick 1888, JO13-1JM | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
2 | Bennekom JO13-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
3 | Spero JO13-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | csv Apeldoorn JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ATC '65 JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Excelsior '31 JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | F.C. Ommen JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Orion JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Quick 1888, JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | SDV Barneveld JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | SML JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Spero JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Tubantia JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | VIOD JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | VVOG Harderwijk JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SV Spero
De Pas 3
6662 BK ELST
E-mail: secretariaat@svspero.nl