Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baede, Niels | Teamspeler | |
Schmeink, Mick | Teamspeler | |
Wannet, Tim | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDOO JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 39 | 18 | 21 | 15 | |
2 | OSC JO11-3JM | 6 | 4 | 1 | 1 | 33 | 20 | 13 | 13 | |
3 | RKHVV JO11-4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 17 | 1 | 12 | |
4 | Spero JO11-3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 31 | 18 | 13 | 11 | |
5 | Eldenia JO11-3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 31 | 21 | 10 | 7 | |
6 | SC Bemmel JO11-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 29 | 22 | 7 | 7 | |
7 | ESA JO11-3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 21 | 25 | -4 | 4 | |
8 | Elistha JO11-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 17 | 78 | -61 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Valburg JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 50 | 20 | 30 | 18 | |
2 | DVOL JO11-3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 37 | 16 | 21 | 16 | |
3 | Spero JO11-3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 30 | 21 | 9 | 13 | |
4 | RKHVV JO11-5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 27 | 27 | 0 | 11 | |
5 | SVHA JO11-1JM | 7 | 3 | 1 | 3 | 36 | 30 | 6 | 10 | |
6 | OSC JO11-3JM | 7 | 2 | 1 | 4 | 28 | 38 | -10 | 7 | |
7 | SC Bemmel JO11-2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 26 | 34 | -8 | 5 | |
8 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO11-3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 13 | 61 | -48 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leones JO11-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 6 | |
2 | SVHA JO11-1JM | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 4 | |
3 | Lienden JO11-1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | |
4 | sv DFS JO11-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
5 | Kesteren JO11-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
6 | Spero JO11-3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 1 | |
7 | Redichem JO11-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
8 | OSC JO11-3JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
SV Spero
De Pas 3
6662 BK ELST
E-mail: secretariaat@svspero.nl