Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brakel, Bas van den | Teamspeler | |
Dirksen, Jan | Teamspeler | |
Duren, Renzo van | Teamspeler | |
Hoitink, Jos | Teamspeler | |
Hollander, Marco | Teamspeler | |
Huitink, Eelco | Teamspeler | |
Kersten, Timo | Teamspeler | |
Knipping, Rutger | Teamspeler | |
Marcelis, Kars | Teamspeler | |
Mooij, Ralph | Teamspeler | |
Pijl, Menno | Teamspeler | |
Rodijk, Bert | Teamspeler | |
Ruiten, Jurrian | Teamspeler | Keeper |
Scheffer, Michiel | Teamspeler | |
Versteege, Danny | Teamspeler | |
Vossebeld, Paul | Teamspeler | |
Willemsen, Gert-Jan | Teamspeler | |
Wouters van de Oudenweijer, Joost | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Bemmel 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 27 | 2 | 25 | 9 | |
2 | Spero 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 4 | |
3 | Trekvogels 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 18 | -12 | 3 | |
4 | OSC 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 21 | -16 | 1 |
SV Spero
De Pas 3
6662 BK ELST
E-mail: secretariaat@svspero.nl