Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ahoud, Kaj | Teamspeler | |
Arns, Rick | Teamspeler | |
Bakkers, Tim | Teamspeler | |
Cornelissen, Pim | Teamspeler | |
Elzakker, Mika van | Teamspeler | |
Foget, Maurice | Teamspeler | |
Kanteh, Ajbe | Teamspeler | |
Korthouwer, Jim | Teamspeler | |
Sipkens, Kaj | Teamspeler | |
Slebus, Elgar | Teamspeler | |
Stevens, Jens | Teamspeler | |
Tap, Colin | Teamspeler | |
Verpoort, Timo | Teamspeler | Keeper |
Wuijtswinkel, Thomas van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spero 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 23 | 19 | 4 | 19 | |
2 | RKSV Driel 2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 32 | 16 | 16 | 19 | |
3 | Trekvogels 2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 26 | 10 | 16 | 18 | |
4 | DVOL 3 | 9 | 5 | 3 | 1 | 21 | 12 | 9 | 18 | |
5 | Orion 2 | 9 | 5 | 1 | 3 | 30 | 22 | 8 | 16 | |
6 | Brakkenstein 2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 23 | 18 | 5 | 13 | |
7 | Beuningse Boys 2 | 9 | 3 | 4 | 2 | 21 | 22 | -1 | 13 | |
8 | SC Millingen 2 | 10 | 4 | 0 | 6 | 19 | 23 | -4 | 12 | |
9 | DIO '30 2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 21 | 20 | 1 | 10 | |
10 | NSVV FC Kunde 2 | 9 | 3 | 1 | 5 | 18 | 24 | -6 | 10 | |
11 | NEC 2 | 9 | 2 | 2 | 5 | 19 | 25 | -6 | 8 | |
12 | OSC 2 | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 20 | -9 | 8 | |
13 | Eldenia 2 | 10 | 0 | 1 | 9 | 9 | 42 | -33 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKHVV 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 9 | |
2 | OBW 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 6 | |
3 | Brakkenstein 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | -8 | 3 | |
4 | Spero 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 20 | -16 | 0 |
SV Spero
De Pas 3
6662 BK ELST
E-mail: secretariaat@svspero.nl