Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baron, Remco | Teamspeler | |
Driessen, Dennis | Teamspeler | |
Graave, Joost | Teamspeler | |
Hendriks, Kees | Teamspeler | |
Hendriks, Vincent | Teamspeler | Doelverdediger |
Heumen, Pim van | Teamspeler | |
Hoekzema, Wytzen | Teamspeler | |
Janssen, Luuk | Teamspeler | |
Joosten, Jan | Teamspeler | |
Knipping, Johan | Teamspeler | |
Knipping, Robert | Teamspeler | |
Leerdam, Ramon van | Teamspeler | |
Muller, Paul | Teamspeler | |
Nieuwenstein, Maarten | Teamspeler | |
Peters, Erwin | Teamspeler | |
Portier, Jeroen | Teamspeler | |
Rooijen, Luuk van | Teamspeler | |
Schoemaker, Paul | Teamspeler | |
Verhoeven, Yannick | Teamspeler | |
Winter, Pieter de | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spero zat2 | 10 | 10 | 0 | 0 | 47 | 10 | 37 | 30 | |
2 | SCE 3 | 10 | 6 | 3 | 1 | 25 | 9 | 16 | 21 | |
3 | Juliana '31 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 35 | 15 | 20 | 20 | |
4 | Blauw Geel '55 3 | 8 | 6 | 0 | 2 | 41 | 20 | 21 | 18 | |
5 | ESA 4 | 11 | 5 | 1 | 5 | 29 | 27 | 2 | 16 | |
6 | Beuningse Boys 2 | 10 | 4 | 1 | 5 | 17 | 23 | -6 | 13 | |
7 | DIO '30 2 | 10 | 3 | 2 | 5 | 18 | 26 | -8 | 11 | |
8 | Oranje Blauw 2 | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | 34 | -22 | 11 | |
9 | SCE 2 | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 | 22 | -11 | 10 | |
10 | Kesteren 2 | 11 | 2 | 4 | 5 | 14 | 21 | -7 | 10 | |
11 | ESA 3 | 10 | 2 | 0 | 8 | 19 | 44 | -25 | 6 | |
12 | Bennekom 3 | 11 | 2 | 1 | 8 | 20 | 37 | -17 | 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spero zat2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 6 | |
2 | DVV 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 3 | |
3 | Sportclub Groessen 4 (zat) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 17 | -16 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCE 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | |
2 | Sparta Nijkerk 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | |
3 | Spero zat2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
4 | SDS' 55 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
5 | Be Quick Z. 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
6 | Woezik 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
7 | Juliana '31 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
8 | SDC Putten 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
9 | Sportclub Groessen 2 (zat) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
10 | Veensche Boys 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
11 | FC Eibergen 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
12 | Blauw Geel '55 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
13 | Groen Wit '62 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
14 | Zeewolde 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
15 | GVC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
16 | ESA 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
17 | Veensche Boys 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
18 | ESA 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
19 | Jonge Kracht 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
20 | FC Trias 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
21 | SDV Barneveld 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
22 | SDV Barneveld 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
23 | Groen Wit '62 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
24 | SML 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
25 | DIO '30 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
26 | VVOG 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
27 | SC Bemmel 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
28 | EFC '58 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
29 | DVC '26 2 zat | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
30 | Trekvogels 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
31 | sv DFS 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 | |
32 | Germania 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HHC Hardenberg 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
2 | Zwolsche Boys 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
3 | De Esch 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
4 | Victoria '28 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
5 | sv Reaal Dronten 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
6 | Groen Wit '62 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
7 | Bon Boys 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
8 | Heerde 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
9 | Unicum 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
10 | SDS' 55 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
11 | ZAC 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
12 | PH 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
13 | Sparta Nijkerk 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
14 | ZAC 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
15 | Be Quick Z. 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
16 | Sportclub Groessen 2 (zat) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
17 | Juliana '31 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
18 | Woezik 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
19 | Lelystad '67 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
20 | Veensche Boys 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Zeewolde 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Spero zat2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
23 | Avereest 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
24 | NEO 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
25 | Nunspeet 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
26 | SDC Putten 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
27 | FC Eibergen 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
28 | FC RDC 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
29 | SCE 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
30 | Wilsum 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
31 | Blauw Geel '55 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
32 | ESC 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
33 | ESA 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
34 | Epe 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
35 | De Zweef 3 Zat. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
36 | VSCO '61 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
37 | EDON 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
38 | OWIOS 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
39 | ATC '65 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
40 | F.C. Ommen 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
SV Spero
De Pas 3
6662 BK ELST
E-mail: secretariaat@svspero.nl