Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broek, Stijn ten | Teamspeler | Middenvelder |
Buijs, Stijn | Teamspeler | |
Dunnink, Ramon | Teamspeler | |
Egmond, Daniƫl van | Teamspeler | Verdediger |
Gijsbers, Stijn | Teamspeler | |
Helmes, Max | Teamspeler | |
Helmes, Tom | Teamspeler | |
Hendriks, Syb | Teamspeler | |
Korthouwer, Seb | Teamspeler | Verdediger |
Leyting, Jordan | Teamspeler | Middenvelder |
Maanen, Robin van | Teamspeler | Keeper |
Marcelis, Kjess | Teamspeler | |
Martens, Niels | Teamspeler | |
Meijs, Sybren | Teamspeler | Middenvelder |
Oosterom, Gylvano | Teamspeler | |
Pattikawa, Camiel | Teamspeler | Middenvelder |
Proper, Gert | Teamspeler | |
Schreuder Goedheijt, Abel | Teamspeler | Middenvelder |
Veltmaat, Jarik | Teamspeler | Keeper |
Voert, Pim ter | Teamspeler | |
Weijer, Kane de | Teamspeler | Verdediger |
Willemsen, Gavino | Teamspeler | Aanvaller |
Wulterkens, Johan | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VIOD 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 29 | 8 | 21 | 25 | |
2 | SDOUC 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 26 | 14 | 12 | 23 | |
3 | Jonge Kracht 1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 31 | 21 | 10 | 21 | |
4 | OBW 1 | 10 | 4 | 4 | 2 | 19 | 15 | 4 | 16 | |
5 | DVV 1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 17 | 13 | 4 | 16 | |
6 | RKSV Driel 1 | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 15 | 2 | 15 | |
7 | DVOL 1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 16 | 20 | -4 | 13 | |
8 | Spero 1 | 9 | 3 | 3 | 3 | 15 | 15 | 0 | 12 | |
9 | FC Bergh 1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 23 | 23 | 0 | 12 | |
10 | Eldenia 1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 14 | 20 | -6 | 12 | |
11 | Concordia-W 1 | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 21 | -6 | 11 | |
12 | RKTVC 1 | 9 | 2 | 0 | 7 | 20 | 30 | -10 | 6 | |
13 | DDV '23 1 | 10 | 2 | 0 | 8 | 15 | 35 | -20 | 6 | |
14 | GVA 1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 17 | -7 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spero 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | 7 | |
2 | vv Ewijk 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 5 | |
3 | Unitas '28 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 | |
4 | Aquila 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | -7 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MASV | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 3 | |
2 | RKHVV 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | |
3 | SDV Barneveld | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
4 | DTS '35 Ede 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
5 | Leones 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
6 | csv Apeldoorn 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
7 | Harskamp 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
8 | Sportclub Groessen 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
9 | Robur et Velocitas 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
10 | DDV '23 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
11 | DVV 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
12 | SCE 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
13 | Spcl. Brummen 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
14 | DVOL 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
15 | Germania 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
16 | Juliana '31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
17 | Lunteren 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
18 | Jonge Kracht 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
19 | JVC Cuijk 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
20 | Quick 1888 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
21 | sv DFS 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
22 | Orion | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
23 | Juliana '31 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
24 | Union 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
25 | De Bataven 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
26 | Eendracht '30 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
27 | AGOVV 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
28 | VDZ 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Voorwaarts T 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
30 | Spero 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
31 | DUNO D 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
32 | Achilles '29 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
33 | WSV 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
34 | Batavia 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
35 | SCW '23 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
36 | SC Bemmel 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
37 | Eldenia 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
38 | Kolping-Dynamo 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
39 | SKV 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
40 | Terschuurse Boys 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
41 | Rood Wit 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
42 | GSV '38 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
43 | OBW 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
44 | sv Orderbos 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
45 | WAVV 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
46 | De Paasberg 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
47 | NEC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
48 | ONA '53 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
49 | SV CCW '16 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 | |
50 | Beekbergen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | -12 | 0 |
SV Spero
De Pas 3
6662 BK ELST
E-mail: secretariaat@svspero.nl