Team | Datum | Aanvangstijd | Wedstrijd | Accommodatie | Veld | Kleedkamerthuisteam | Kleedkameruitteam | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spero JO11-4 | 9 dec. | 08:30 | Spero JO11-4 - VDZ JO11-6 | Sportpark De Pas | veld 2-Spero veld 2 A | ||||
Spero JO10-9 | 9 dec. | 08:30 | Spero JO10-9 - Angeren JO10-1 | Sportpark De Pas | veld 4-Spero veld 4 A1 | ||||
Spero JO11-2 | 9 dec. | 08:30 | Spero JO11-2 - ESA JO11-1 | Sportpark De Pas | veld 3-Spero veld 3 A | ||||
Spero JO8-5 | 9 dec. | 08:30 | Spero JO8-5 - OSC JO8-4 | Sportpark De Pas | veld 4-Spero veld 4 A2 | ||||
Spero JO11-6 | 9 dec. | 08:30 | Spero JO11-6 - ESA JO11-4 | Sportpark De Pas | veld 2-Spero veld 2 B | ||||
Spero JO8-2 | 9 dec. | 08:30 | Spero JO8-2 - De Treffers JO8-1 | Sportpark De Pas | veld 4-Spero veld 4 B2 | ||||
Spero JO8-6 | 9 dec. | 08:30 | Spero JO8-6 - DVOL JO8-4 | Sportpark De Pas | veld 4-Spero veld 4 B1 | ||||
Spero JO12-2 | 9 dec. | 08:30 | Spero JO12-2 - RKHVV JO12-2 | Sportpark De Pas | veld 3-Spero veld 3 B | ||||
Spero JO10-6 | 9 dec. | 08:30 | ESA JO10-3 - Spero JO10-6 | Sportcentrum Rijkerswoerd | veld 2 B2 | ||||
Spero JO11-1 | 9 dec. | 08:30 | De Graafschap JO11-2 - Spero JO11-1 | Sportpark De Bezelhorst | veld 1-Doetinchem veld 1 A | ||||
Spero JO8-7 | 9 dec. | 08:30 | DVOL JO8-3 - Spero JO8-7 | Sportpark Vossenpels | veld 4 A2 | ||||
Spero JO9-1 | 9 dec. | 08:30 | DVOL JO9-2 - Spero JO9-1 | Sportpark Vossenpels | veld 4 B1 | ||||
Spero JO8-1 | 9 dec. | 08:30 | RKHVV JO8-1 - Spero JO8-1 | Sportpark De Blauwenburcht | veld A B1 | ||||
Spero JO8-4 | 9 dec. | 08:30 | SC Bemmel JO8-1 - Spero JO8-4 | Sportpark Ressen | veld 5 B1 | 07 - Kleedkamer 07 | 08 - Kleedkamer 08 | ||
Spero JO9-8 | 9 dec. | 08:30 | SC Bemmel JO9-3 - Spero JO9-8 | Sportpark Ressen | veld 5 A2 | 07 - Kleedkamer 07 | 08 - Kleedkamer 08 | ||
Spero MO10-1 | 9 dec. | 08:30 | DVV JO10-4JM - Spero MO10-1 | Sportpark Horsterpark | veld 1 B2 | ||||
Spero JO12-5 | 9 dec. | 08:30 | RKSV Driel JO12-2 - Spero JO12-5 | Sportpark Driel | veld 3 B | ||||
Spero JO9-3 | 9 dec. | 09:30 | GVA JO9-1 - Spero JO9-3 | Sportpark De Vijzel | veld 1 A2 | ||||
Spero JO9-6 | 9 dec. | 09:30 | OSC JO9-3JM - Spero JO9-6 | Sportpark Nieuw Balveren | veld C B1 | ||||
Spero MO13-2 | 9 dec. | 09:45 | ESA MO13-2 - Spero MO13-2 | Sportcentrum Rijkerswoerd | veld 1 | ||||
Spero MO13-1 | 9 dec. | 09:45 | Colmschate '33 MO13-1 - Spero MO13-1 | Sportpark De Achterhoek | veld 1 | ||||
Spero JO9-2 | 9 dec. | 10:15 | Spero JO9-2 - ESA JO9-2 | Sportpark De Pas | veld 4-Spero veld 4 B1 | ||||
Spero JO10-1 | 9 dec. | 10:15 | Spero JO10-1 - Eldenia JO10-1 | Sportpark De Pas | veld 4-Spero veld 4 A1 | ||||
Spero JO10-8 | 9 dec. | 10:15 | Spero JO10-8 - Arnhemse Boys Schuytgraaf JO10-4 | Sportpark De Pas | veld 4-Spero veld 4 B2 | ||||
Spero JO9-5 | 9 dec. | 10:15 | Spero JO9-5 - SDOO JO9-1 | Sportpark De Pas | veld 4-Spero veld 4 A2 | ||||
Spero JO11-5 | 9 dec. | 10:15 | RKHVV JO11-4 - Spero JO11-5 | Sportpark De Blauwenburcht | veld D A | ||||
Spero JO9-4 | 9 dec. | 10:20 | VVO JO9-2 - Spero JO9-4 | Sportpark De Pinkenberg | veld 2-VVO B1 | ||||
Spero JO14-3 | 9 dec. | 10:30 | Spero JO14-3 - SCW '23 JO14-2 | Sportpark De Pas | veld 3-Spero veld 3 | ||||
Spero JO17-1 | 9 dec. | 10:30 | Spero JO17-1 - VVO JO17-1 | Sportpark De Pas | veld 2-Spero veld 2 | ||||
Spero JO15-1 | 9 dec. | 10:30 | Juliana '31 JO15-1 - Spero JO15-1 | Sportpark De Broeklanden | veld 1 - Hoofdveld | 1 | 7 | ||
Spero JO12-1 | 9 dec. | 10:30 | Excelsior Z. JO12-1 - Spero JO12-1 | Sportpark De Leijgraaf | veld 3 A | 5 | 1 | ||
Spero JO13-2 | 9 dec. | 10:30 | Orion JO13-2 - Spero JO13-2 | Sportpark Mariƫnbosch | veld 2 | ||||
Spero JO11-3 | 9 dec. | 10:45 | SC Bemmel JO11-1 - Spero JO11-3 | Sportpark Ressen | veld 2 A | 08 - Kleedkamer 08 | 09 - Kleedkamer 09 | ||
Spero JO13-3 | 9 dec. | 11:00 | Spero JO13-3 - SC Bemmel JO13-4 | Sportpark De Pas | veld 5-Spero veld 5 | ||||
Spero JO15-4 | 9 dec. | 11:00 | SCE JO15-1 - Spero JO15-4 | Sportpark Lindenholt | veld 1 | 13 | 18 | ||
Spero JO13-1 | 9 dec. | 11:15 | DVOL JO13-1 - Spero JO13-1 | Sportpark Vossenpels | veld 1 | ||||
Spero JO12-3 | 9 dec. | 11:30 | VDZ JO12-2 - Spero JO12-3 | Sportpark 't Cranevelt | veld 5 A - LET OP: Dit is veld 1 | ||||
Spero JO9-7 | 9 dec. | 11:30 | OSC JO9-4 - Spero JO9-7 | Sportpark Nieuw Balveren | veld C B2 | ||||
Spero JO8-3 | 9 dec. | 11:30 | OSC JO8-2 - Spero JO8-3 | Sportpark Nieuw Balveren | veld C B1 | ||||
Spero JO10-7 | 9 dec. | 11:30 | Eldenia JO10-3JM - Spero JO10-7 | Sportpark Elden | veld 2 A1 | ||||
Spero MO15-1 | 9 dec. | 11:45 | Beuningse Boys MO15-1 - Spero MO15-1 | Sportpark De Ooigraaf | veld 4 | ||||
Spero JO12-4 | 9 dec. | 12:00 | Spero JO12-4 - Blauw Wit JO12-3 | Sportpark De Pas | veld 4-Spero veld 4 B | ||||
Spero JO10-3 | 9 dec. | 12:00 | Spero JO10-3 - OSC JO10-3 | Sportpark De Pas | veld 4-Spero veld 4 A1 | ||||
Spero JO9-9 | 9 dec. | 12:00 | Spero JO9-9 - OSC MO9-1 | Sportpark De Pas | veld 4-Spero veld 4 A2 | ||||
Spero JO15-3 | 9 dec. | 12:30 | Spero JO15-3 - De Bataven JO15-2 | Sportpark De Pas | veld 3-Spero veld 3 | ||||
Spero 3 (zat) | 9 dec. | 12:30 | ESA 4 - Spero 3 (zat) | Sportcentrum Rijkerswoerd | veld 6 | ||||
Spero O23-1 (zat) | 9 dec. | 12:45 | Spero O23-1 (zat) - sv O.S.S. 1920 O23-1 | Sportpark De Pas | veld 2-Spero veld 2 | ||||
Spero JO16-2 | 9 dec. | 12:45 | DVV JO16-2 - Spero JO16-2 | Sportpark Horsterpark | veld 1 | ||||
Spero JO10-2 | 9 dec. | 12:45 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO10-1 - Spero JO10-2 | Sportpark De Schuytgraaf | veld 1 A1 - Hoofdveld | 12 - Tenniskleedkamer | |||
Spero JO17-2 | 9 dec. | 13:00 | OVC '85 JO17-3 - Spero JO17-2 | Sportpark De Bilderberg | veld E | ||||
Spero JO10-4 | 9 dec. | 13:30 | Spero JO10-4 - Spero JO10-5 | Sportpark De Pas | veld 4-Spero veld 4 A1 | ||||
Spero MO17-1 (9-tal) | 9 dec. | 13:30 | VDZ MO17-2 - Spero MO17-1 (9-tal) | Sportpark 't Cranevelt | veld 5 - LET OP: Dit is veld 1 | ||||
Spero JO14-1 | 9 dec. | 14:00 | Spero JO14-1 - DIO '30 JO14-1JM | Sportpark De Pas | veld 1-Spero hoofdveld | ||||
Spero JO15-2 | 9 dec. | 14:00 | RKPSC JO15-1JM - Spero JO15-2 | Sportpark De Pauwengaard | veld 1 | ||||
Spero JO19-4 | 9 dec. | 14:00 | SC Millingen JO19-1 - Spero JO19-4 | Sportpark De Hove | veld 2 | ||||
Spero JO19-2 | 9 dec. | 14:30 | Spero JO19-2 - Blauw Wit JO19-1 | Sportpark De Pas | veld 6-Spero veld 6 | ||||
Spero JO14-2 | 9 dec. | 14:30 | HAVO JO14-1 - Spero JO14-2 | Sportpark De Notenboom | veld 1 | ||||
Spero MO20-1 | 9 dec. | 14:30 | Orion MO20-1 - Spero MO20-1 | Sportpark Mariƫnbosch | veld 1 | ||||
Spero 5 (zat) | 9 dec. | 14:45 | Spero 5 (zat) - ESA 9 | Sportpark De Pas | veld 3-Spero veld 3 | ||||
Spero VR1 (zat) | 9 dec. | 15:00 | Spero VR1 (zat) - Oranje Blauw VR1 | Sportpark De Pas | veld 4-Spero veld 4 | ||||
Spero 2 (zat) | 9 dec. | 15:15 | Spero 2 (zat) - ESA 2 | Sportpark De Pas | veld 2-Spero veld 2 | ||||
Spero JO19-1 | 9 dec. | 15:15 | Eldenia JO19-1 - Spero JO19-1 | Sportpark Elden | veld 1 | ||||
Spero 4 (zat) | 9 dec. | 16:00 | RKHVV 3 - Spero 4 (zat) | Sportpark De Blauwenburcht | veld A | ||||
Spero 9 | 10 dec. | 09:30 | SC Millingen 7 - Spero 9 | Sportpark De Hove | veld 1 | ||||
Spero 4 | 10 dec. | 10:00 | Spero 4 - Spero 6 | Sportpark De Pas | veld 3-Spero veld 3 | ||||
Spero 8 | 10 dec. | 10:00 | Spero 8 - SCW '23 2 | Sportpark De Pas | veld 4-Spero veld 4 | ||||
Spero VR1 | 10 dec. | 10:00 | GVA VR1 - Spero VR1 | Sportpark De Vijzel | veld 2 | ||||
Spero 2 | 10 dec. | 11:00 | Spero 2 - Brakkenstein 2 | Sportpark De Pas | veld 2-Spero veld 2 | ||||
Spero VR2 | 10 dec. | 11:00 | HAVO VR1 - Spero VR2 | Sportpark De Notenboom | veld 2 | ||||
Spero 7 | 10 dec. | 12:30 | Spero 7 - Sc Westervoort 4 | Sportpark De Pas | veld 3-Spero veld 3 |
SV Spero
De Pas 3
6662 BK ELST
E-mail: secretariaat@svspero.nl