Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Excelsior Z. JO10-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Leijgraaf |
Adres | Leigraafseweg 8 |
Plaats | 6671MC ZETTEN |
Telefoonnummer | 0488-451805 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 6 |
Uitteam-kleedkamer | 2 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
V. (Vincent) Smit | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brussen, Daan | Teamspeler | |
Brussen, Niels | Technische staf | Trainer/coach |
Hetterscheid, Gijs | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Ilbrink, Esli | Overige staf | Teammanager |
Ilbrink, Teun | Teamspeler | |
Paardekooper, Femke | Teamspeler | |
Peet, Lasse | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalberts, Ruben | Teamspeler | |
Huibers, Remco | Technische staf | Trainer |
Huibers, Tom | Teamspeler | |
Pluijm, Stijn van der | Teamspeler | |
Rigters, Lars | Teamspeler | |
Smid, Giel | Teamspeler | |
Smit, Senn | Teamspeler | |
Smit, Vincent | Overige staf | Teammanager |
Veldman, Pepijn | Teamspeler | |
Vleugel, Guus | Teamspeler | |
Willemsen, Jasin | Teamspeler | |
Woldenberg, Maikey van den | Teamspeler |