Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO11-3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Schuytgraaf |
Adres | Marasingel 251 |
Plaats | 6846DX ARNHEM |
Telefoonnummer | 026-3799504 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 2 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.C.G.M. (Rene) Albers | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Arnhemse Boys JO11-3 - Spero JO11-4 | 21 jan. 2023 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Arnhemse Boys JO11-3 | Spero JO11-4 |
Thuis gewonnen | 23 | 22 |
Uit gewonnen | 28 | 28 |
% gewonnen | 38% | 44% |
% thuis gewonnen | 37% | 42% |
% uit gewonnen | 40% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Roeterink, Martijn | Overige staf | Teammanager |
Wessels, Gerwin | Technische staf | Trainer/coach |
Wessels, Matthijs | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Vedder, Christiaan | Technische staf | Trainer |
Zollinger, Roland | Technische staf | Trainer |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SV Spero
De Pas 3
6662 BK ELST
E-mail: secretariaat@svspero.nl