Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Sportclub Groessen JO11-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Heggeakkers |
Adres | Zwarteweg 4 |
Plaats | 6923CK GROESSEN |
Telefoonnummer | 0316-523433 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.J.Y. (Jasmijn) de Leeuw | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Sportclub Groessen JO11-1 - Spero JO11-1 | 6 nov. 2021 | 1 - 6 |
Spero JO11-1 - Sportclub Groessen JO11-1 | 12 mrt. 2022 | 3 - 1 |
Sportclub Groessen JO11-1 - Spero JO11-1 | 16 apr. 2022 | 5 - 5 |
Sportclub Groessen JO11-1 - Spero JO11-1 | 28 jan. 2023 | 3 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Sportclub Groessen JO11-1 | Spero JO11-1 |
Thuis gewonnen | 31 | 55 |
Uit gewonnen | 29 | 38 |
% gewonnen | 40% | 63% |
% thuis gewonnen | 39% | 71% |
% uit gewonnen | 40% | 54% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Faber, Martijn | Overige staf | Teammanager |
Ilbrink, Teun | Teamspeler | |
Klink, Youri | Technische staf | Trainer |
Leyting, Jordan | Technische staf | Trainer |
Mols, Jesse | Teamspeler | |
Paardekooper, Femke | Teamspeler | |
Rossieau, Boyd | Overige staf | Teammanager |
Rossieau, Colin | Teamspeler | |
Schuurman, Joris | Teamspeler | |
Stroet, Layennah | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berendsen, Arjan | Overige staf | Teammanager |
Elferen, Pim van | Teamspeler | |
Holland-Peters, Malayka | Overige staf | Teammanager |
Meijer, Ralph | Overige staf | Teammanager |
Tambaca, Igor | Overige staf | Teammanager |
Wessel, Thijs van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SV Spero
De Pas 3
6662 BK ELST
E-mail: secretariaat@svspero.nl