Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Sportclub Groessen JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Heggeakkers |
Adres | Zwarteweg 4 |
Plaats | 6923CK GROESSEN |
Telefoonnummer | 0316-523433 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.J.Y. (Jasmijn) de Leeuw | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Sportclub Groessen JO11-1 - Spero JO11-1 | 6 nov. 2021 | 1 - 6 |
Spero JO11-1 - Sportclub Groessen JO11-1 | 12 mrt. 2022 | 3 - 1 |
Sportclub Groessen JO11-1 - Spero JO11-1 | 16 apr. 2022 | 5 - 5 |
Sportclub Groessen JO11-1 - Spero JO11-1 | 28 jan. 2023 | 3 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Sportclub Groessen JO11-1 | Spero JO11-1 |
Thuis gewonnen | 28 | 48 |
Uit gewonnen | 23 | 34 |
% gewonnen | 38% | 61% |
% thuis gewonnen | 38% | 68% |
% uit gewonnen | 37% | 53% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosch, Ruud | Overige staf | Teammanager |
Hoogen, Quinn | Teamspeler | |
Pieters, Chiel | Technische staf | Trainer/coach |
Roozendaal, Hendrik | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Roozendaal, Siem | Teamspeler | |
Verhaar, Bas | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Vos, Mads | Teamspeler | |
Wijst, Iker van der | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berends, Stijn | Teamspeler | |
Berends, Wilco | Overige staf | Teammanager |
Droppert, Luuk | Teamspeler | |
Janssen, Joes | Teamspeler | |
Kleyn, Robin de | Teamspeler | |
Niehof, Gerben | Overige staf | Teammanager |
Niehof, Giel | Teamspeler | |
Robbe, Tim | Teamspeler | |
Scholten, Leon | Teamspeler | |
Sportel, Bram | Teamspeler | |
Uffing, Siem | Teamspeler | |
Verheij, Mathijs | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SV Spero
De Pas 3
6662 BK ELST
E-mail: secretariaat@svspero.nl