Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Spero JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Pas |
Adres | De Pas 3 |
Plaats | 6662BK ELST GLD |
Telefoonnummer | 0481-375710 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (Dani) Meeuwsen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Spero JO11-1 - Orion JO11-1 | 29 sep. 2018 | 5 - 1 |
Orion JO11-1 - Spero JO11-1 | 18 mei 2019 | 2 - 3 |
Spero JO11-1 - Orion JO11-1 | 12 sep. 2020 | 6 - 7 |
Orion JO11-1 - Spero JO11-1 | 29 jan. 2022 | 2 - 2 |
Spero JO11-1 - Orion JO11-1 | 8 okt. 2022 | 5 - 1 |
Spero JO11-1 - Orion JO11-1 | 4 feb. 2023 | 7 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Spero JO11-1 | Orion JO11-1 |
Thuis gewonnen | 57 | 41 |
Uit gewonnen | 39 | 39 |
% gewonnen | 62% | 48% |
% thuis gewonnen | 71% | 50% |
% uit gewonnen | 52% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dooren, Stefan van | Technische staf | Trainer |
Duis, Anne | Overige staf | Teammanager |
Hartog, Rico den | Technische staf | Trainer/coach |
Hartog, Rico den | Overige staf | Teammanager |
Sent, Lior | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Faber, Martijn | Overige staf | Teammanager |
Ilbrink, Teun | Teamspeler | |
Klink, Youri | Technische staf | Trainer |
Leyting, Jordan | Technische staf | Trainer |
Mols, Jesse | Teamspeler | |
Paardekooper, Femke | Teamspeler | |
Rossieau, Boyd | Overige staf | Teammanager |
Rossieau, Colin | Teamspeler | |
Schuurman, Joris | Teamspeler | |
Stroet, Layennah | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SV Spero
De Pas 3
6662 BK ELST
E-mail: secretariaat@svspero.nl