Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Spero JO11-3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Pas |
Adres | De Pas 3 |
Plaats | 6662BK ELST GLD |
Telefoonnummer | 0481-375710 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Spero JO11-3 | Lienden JO11-1 |
Thuis gewonnen | 34 | 51 |
Uit gewonnen | 27 | 47 |
% gewonnen | 41% | 65% |
% thuis gewonnen | 47% | 69% |
% uit gewonnen | 35% | 61% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Da Cruz Ramos, Gorginio | Teamspeler | |
Groot, Joas de | Teamspeler | |
Kuilenburg, Edwin van | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Janssen, Finn | Teamspeler | |
Karakaya, Durmus | Technische staf | Trainer |
Karakaya-Jurriens, Merlyn | Overige staf | Teammanager |
Pers, Stella van der | Overige staf | Teammanager |
Rutgers, Jolande | Overige staf | Teammanager |
Siegers, Remco | Overige staf | Teammanager |
Vreman, Rob | Technische staf | Trainer |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SV Spero
De Pas 3
6662 BK ELST
E-mail: secretariaat@svspero.nl