Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Spero JO11-3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Pas |
Adres | De Pas 3 |
Plaats | 6662BK ELST GLD |
Telefoonnummer | 0481-375710 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Spero JO11-3 - Lienden JO11-1 | 28 jan. 2023 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Spero JO11-3 | Lienden JO11-1 |
Thuis gewonnen | 31 | 47 |
Uit gewonnen | 21 | 43 |
% gewonnen | 39% | 67% |
% thuis gewonnen | 46% | 70% |
% uit gewonnen | 31% | 64% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blijderveen, Tries.jr van | Teamspeler | |
Brink, Thijs van den | Technische staf | Trainer |
Hoogeveen, Sven | Teamspeler | |
Sigtenhorst, M.M.A. van den | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baede, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Baede, Niels | Teamspeler | |
Hendriks-Mulder, Yvonne | Overige staf | Teammanager |
Korteman, Roel | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Schmeink, Mick | Teamspeler | |
Wannet, Jos | Technische staf | Trainer/coach |
Wannet, Tim | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SV Spero
De Pas 3
6662 BK ELST
E-mail: secretariaat@svspero.nl