Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Orion MO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Mariënbosch |
Adres | Nijmeegsebaan 143 |
Plaats | 6525DX NIJMEGEN |
Telefoonnummer | 024-3606102 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H.G (Erik) van Dalen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Spero MO15-1 - Orion MO15-1 | 20 mei 2017 | 0 - 2 |
Orion MO15-1 - Spero MO15-1 | 28 jan. 2023 | 1 - 3 |
Spero MO15-1 - Orion MO15-1 | 1 apr. 2023 | 5 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Orion MO15-1 | Spero MO15-1 |
Thuis gewonnen | 43 | 35 |
Uit gewonnen | 45 | 33 |
% gewonnen | 59% | 46% |
% thuis gewonnen | 57% | 50% |
% uit gewonnen | 60% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jansen, Demi | Teamspeler | Aanvaller |
Karten, Feline | Teamspeler | |
Loffeld, Wim | Technische staf | Trainer/coach |
Meulepas, Anne | Teamspeler | |
Sciarone, Leya | Teamspeler | |
Steenaart, Mare | Teamspeler | Keeper |
Er zijn 15 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dzjndoyan, Gulia | Teamspeler | Middenvelder |
Ibrahim, Hassan | Technische staf | Trainer/coach |
Nieman, Amaya | Teamspeler | Aanvaller |
Ohoilulin, Isa | Teamspeler | |
Oude Nijhuis, Wies | Teamspeler | Middenvelder |
Perk, Anna | Teamspeler | |
Prudon, Marilyn | Teamspeler | Verdediger |
Sesink, Fleur | Teamspeler | Middenvelder |
Sluijsmans, Jara | Teamspeler | Aanvaller |
Suitela, Aïsha | Teamspeler | Middenvelder |
Thio, Nina | Teamspeler | Verdediger |
Thio, Stephen | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Thio, Stephen | Overige staf | Teammanager |
Uyanik, Eren | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SV Spero
De Pas 3
6662 BK ELST
E-mail: secretariaat@svspero.nl