Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Sportclub Olympic 16 |
Accommodatienaam | Endesprong de (Duiven) |
Adres | Eltensestraat 4 |
Plaats | 6922JB DUIVEN |
Telefoonnummer | 0316-264363 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (John) Dijkman | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Spero 1 - Sportclub Olympic 16 | 17 okt. 2022 | 4 - 5 |
Sportclub Olympic 16 - Spero 1 | 23 jan. 2023 | 7 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Sportclub Olympic 16 | Spero 1 |
Thuis gewonnen | 69 | 111 |
Uit gewonnen | 55 | 98 |
% gewonnen | 53% | 54% |
% thuis gewonnen | 58% | 58% |
% uit gewonnen | 48% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arns, Rick | Teamspeler | |
Asseldonk, Frank van | Teamspeler | |
Brouwer, Jim | Teamspeler | |
Brouwer, Jim | Overige staf | Teammanager |
Hanenberg, Sieg | Teamspeler | |
Hartjes, Hubert | Overige staf | Teammanager |
Khateri Vayeghan, Shahab | Teamspeler | |
Meier, Pascal | Teamspeler | |
Schoemaker, Rob | Teamspeler | |
Spanbroek, Dirk | Teamspeler | |
Teunissen, Tom | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Arend de | Teamspeler | |
Deutekom, Daniel van | Teamspeler | |
Havinga, Michiel | Teamspeler | |
Hoogdalem, Jos van | Teamspeler | |
Kamp, Jochem van de | Teamspeler | |
Kohler, Lucas | Teamspeler | |
Rozal, Jakim | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SV Spero
De Pas 3
6662 BK ELST
E-mail: secretariaat@svspero.nl