Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ZVL 4 |
Accommodatienaam | Heerenmäten (Zevenaar) |
Adres | Heerenmaten 8 |
Plaats | 6904GZ ZEVENAAR |
Telefoonnummer | 0316-523020 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ZVL 4 - Spero 1 | 12 sep. 2022 | 4 - 4 |
ZVL 4 - Spero 1 | 27 feb. 2023 | 7 - 4 |
Spero 1 - ZVL 4 | 6 mrt. 2023 | 6 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ZVL 4 | Spero 1 |
Thuis gewonnen | 96 | 112 |
Uit gewonnen | 78 | 99 |
% gewonnen | 50% | 54% |
% thuis gewonnen | 54% | 58% |
% uit gewonnen | 46% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arns, Rick | Teamspeler | |
Asseldonk, Frank van | Teamspeler | |
Brouwer, Jim | Teamspeler | |
Brouwer, Jim | Overige staf | Teammanager |
Hanenberg, Sieg | Teamspeler | |
Hartjes, Hubert | Overige staf | Teammanager |
Khateri Vayeghan, Shahab | Teamspeler | |
Meier, Pascal | Teamspeler | |
Schoemaker, Rob | Teamspeler | |
Spanbroek, Dirk | Teamspeler | |
Teunissen, Tom | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouwman, Leon | Teamspeler | |
Bouwman, Leon | Overige staf | Teammanager |
Bouwman, Martijn | Teamspeler | |
Buil, Lars | Teamspeler | |
Buil, Lars | Technische staf | Trainer/coach |
Buil, Lars | Overige staf | Teammanager |
Gardien, Marc | Teamspeler | |
Goes, Wim | Teamspeler | |
Gores, Twan | Teamspeler | |
Jansen, Jasper | Teamspeler | |
Jansen, Marcel | Teamspeler | |
Jansen, Marco | Teamspeler | |
Kaal, Tonnie | Teamspeler | |
Otten, Edwin | Teamspeler | |
Reus, Jerry de | Teamspeler | |
Selimovic, Admir | Teamspeler | |
Stam, Ivar | Teamspeler | |
Zagema, Douwe | Teamspeler | |
Zand, Remco van de | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SV Spero
De Pas 3
6662 BK ELST
E-mail: secretariaat@svspero.nl