Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | OBW 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Hengelder |
Adres | Marconistraat 16 |
Plaats | 6902PC ZEVENAAR |
Telefoonnummer | 0316-525527 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | SR1 |
Thuisteam-kleedkamer | 7-8 |
Uitteam-kleedkamer | 9. - 10 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Marco) Peelen | Assistent-scheidsrechter |
C. (Cemil) Taflan | Scheidsrechter |
C.H. (Christiaan) Blok | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
OBW 1 - Spero 1 | 2 okt. 2016 | 1 - 1 |
Spero 1 - OBW 1 | 26 mrt. 2017 | 0 - 2 |
Spero 1 - OBW 1 | 6 nov. 2022 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | OBW 1 | Spero 1 |
Thuis gewonnen | 133 | 128 |
Uit gewonnen | 100 | 94 |
% gewonnen | 46% | 45% |
% thuis gewonnen | 52% | 50% |
% uit gewonnen | 40% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baal, Stef van | Overige staf | Teammanager |
Blok, Christiaan | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Braam, Coen | Teamspeler | |
Helmes, Max | Teamspeler | |
Helmes, Tom | Teamspeler | |
Hendriks, Syb | Teamspeler | |
Korthouwer, Seb | Teamspeler | |
Leatemia, Hanky | Technische staf | Trainer/coach |
Leeuwen, Dennis van | Overige staf | Teammanager |
Marcelis, Kjess | Teamspeler | |
Martens, Niels | Teamspeler | |
Peters, Bram | Teamspeler | Doelverdediger |
Proper, Gert | Teamspeler | |
Roos, Marco | Overige staf | Teammanager |
Schreuder Goedheijt, Abel | Teamspeler | |
Verhart, Niels | Teamspeler | Doelverdediger |
Verpoort, Timo | Teamspeler | Doelverdediger |
Voert, Pim ter | Teamspeler | |
Weijer, Kane de | Teamspeler | |
Willemsen, Gavino | Teamspeler | |
Witjes, Jack | Medische staf | Verzorger |
Wouters, Bart | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Wubbolts, Tristan | Teamspeler | |
Wulterkens, Johan | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Angenent, Maik | Technische staf | Trainer/coach |
Benen, Sjors | Teamspeler | |
Berg, Marciano van den | Teamspeler | |
Bolder, Gerold | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Bolder, Ticho | Teamspeler | |
Bramel, Wout | Medische staf | Verzorger |
Gesthuizen, Freek | Teamspeler | |
Grunenberg, Jeffrey | Teamspeler | |
Hengeveld, Daniƫl | Teamspeler | |
Kruis, Nout | Overige staf | Teammanager |
Letzer, Daan | Teamspeler | |
Nova, Dave | Teamspeler | |
Peelen, Marco | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Polman, Tijn | Teamspeler | |
Reichwein, Mart | Teamspeler | |
Reichwein, Stan | Teamspeler | |
Richter, Ronald | Teamspeler | |
Uffing, Kevin | Teamspeler | |
Verhoeven, Robin | Teamspeler | |
Vrehe, Dimitri | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SV Spero
De Pas 3
6662 BK ELST
E-mail: secretariaat@svspero.nl