Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | OBW 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Hengelder |
Adres | Marconistraat 16 |
Plaats | 6902PC ZEVENAAR |
Telefoonnummer | 0316-525527 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | SR1 |
Thuisteam-kleedkamer | 7-8 |
Uitteam-kleedkamer | 9. - 10 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Marco) Peelen | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
C.H. (Christiaan) Blok | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
OBW 1 - Spero 1 | 2 okt. 2016 | 1 - 1 |
Spero 1 - OBW 1 | 26 mrt. 2017 | 0 - 2 |
Spero 1 - OBW 1 | 6 nov. 2022 | 3 - 2 |
OBW 1 - Spero 1 | 26 mrt. 2023 | 5 - 3 |
Spero 1 - OBW 1 | 15 okt. 2023 | 3 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | OBW 1 | Spero 1 |
Thuis gewonnen | 140 | 132 |
Uit gewonnen | 103 | 96 |
% gewonnen | 46% | 44% |
% thuis gewonnen | 52% | 50% |
% uit gewonnen | 39% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baal, Stef van | Overige staf | Teammanager |
Blok, Christiaan | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Broek, Stijn ten | Teamspeler | Middenvelder |
Buijs, Stijn | Teamspeler | |
Dunnink, Ramon | Teamspeler | |
Egmond, Daniël van | Teamspeler | Verdediger |
Gijsbers, Stijn | Teamspeler | |
Helmes, Max | Teamspeler | |
Helmes, Tom | Teamspeler | |
Hendriks, Syb | Teamspeler | |
Korthouwer, Seb | Teamspeler | Verdediger |
Leeuwen, Dennis van | Overige staf | Teammanager |
Leyting, Jordan | Teamspeler | Middenvelder |
Maanen, Robin van | Teamspeler | Keeper |
Marcelis, Kjess | Teamspeler | |
Martens, Niels | Teamspeler | |
Meijs, Sybren | Teamspeler | Middenvelder |
Nooijer, Patrick de | Technische staf | Trainer/coach |
Oosterom, Gylvano | Teamspeler | |
Pattikawa, Camiel | Teamspeler | Middenvelder |
Proper, Gert | Teamspeler | |
Roos, Marco | Overige staf | Teammanager |
Schreuder Goedheijt, Abel | Teamspeler | Middenvelder |
Stevens, Marcel | Medische staf | Verzorger |
Veltmaat, Jarik | Teamspeler | Keeper |
Voert, Pim ter | Teamspeler | |
Weijer, Kane de | Teamspeler | Verdediger |
Willemsen, Gavino | Teamspeler | Aanvaller |
Wouters, Bart | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Wulterkens, Johan | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benen, Sjors | Teamspeler | |
Berg, Marciano van den | Overige staf | Teammanager |
Bolder, Ticho | Teamspeler | |
Bramel, Wout | Medische staf | Verzorger |
Brero, Chris van | Overige staf | Teammanager |
Ent, Mats van der | Teamspeler | |
Gesthuizen, Freek | Teamspeler | |
Grunenberg, Jeffrey | Teamspeler | |
Heling, Thijmen | Teamspeler | |
Hengeveld, Daniël | Teamspeler | |
Hubers, Joey | Teamspeler | |
Kempen, Tim van | Teamspeler | |
Krooshof, Jelmer | Teamspeler | |
Nova, Dave | Teamspeler | |
Ouardighi, Yassin | Technische staf | Trainer/coach |
Peelen, Marco | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Polman, Tijn | Teamspeler | |
Reichwein, Mart | Teamspeler | |
Reichwein, Stan | Teamspeler | |
Richter, Ronald | Teamspeler | |
Verhoeven, Beau | Teamspeler | |
Verhoeven, Robin | Teamspeler | |
Vrehe, Dimitri | Teamspeler | |
Wanders, Bas | Teamspeler | |
Witjes, Indy | Teamspeler | |
Zweekhorst, Ruben | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SV Spero
De Pas 3
6662 BK ELST
E-mail: secretariaat@svspero.nl