Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Spero 1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Pas |
Adres | De Pas 3 |
Plaats | 6662BK ELST GLD |
Telefoonnummer | 0481-375710 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P. (Patrick) Baardman | Scheidsrechter |
C.H. (Christiaan) Blok | Assistent-scheidsrechter |
R. (Richard) Nass | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Spero 1 - DIO '30 1 | 2 sep. 2007 | 0 - 2 |
DIO '30 1 - Spero 1 | 10 feb. 2008 | 0 - 1 |
Spero 1 - DIO '30 1 | 31 aug. 2008 | 0 - 2 |
Spero 1 - DIO '30 1 | 7 nov. 2010 | 1 - 2 |
DIO '30 1 - Spero 1 | 8 mei 2011 | 3 - 2 |
DIO '30 1 - Spero 1 | 9 nov. 2014 | 6 - 4 |
Spero 1 - DIO '30 1 | 29 mrt. 2015 | 1 - 3 |
Spero 1 - DIO '30 1 | 20 dec. 2015 | 0 - 2 |
DIO '30 1 - Spero 1 | 10 apr. 2016 | 0 - 1 |
Spero 1 - DIO '30 1 | 10 nov. 2019 | 0 - 2 |
Spero 1 - DIO '30 1 | 20 sep. 2020 | 0 - 2 |
DIO '30 1 - Spero 1 | 26 sep. 2021 | 1 - 1 |
Spero 1 - DIO '30 1 | 29 mei 2022 | 1 - 3 |
Spero 1 - DIO '30 1 | 22 jan. 2023 | 2 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Spero 1 | DIO '30 1 |
Thuis gewonnen | 127 | 121 |
Uit gewonnen | 94 | 107 |
% gewonnen | 45% | 47% |
% thuis gewonnen | 51% | 49% |
% uit gewonnen | 39% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ariens, Sem | Teamspeler | |
Belaraj, Dries | Teamspeler | |
Bie, Jochem de | Overige staf | Teammanager |
Bie, Julian de | Teamspeler | |
Bloemberg, Dani | Teamspeler | |
Degen, Nick | Teamspeler | |
Eeckhout, Arthur van den | Teamspeler | |
Hoeve, Luc van | Teamspeler | |
Jansen, Robin | Medische staf | Verzorger |
Kaaks, Jesper | Teamspeler | |
Lamers, Gijs | Teamspeler | |
Leenders, Thijs | Teamspeler | |
Leidelmeyer, Giovanni | Teamspeler | |
Mill, Lars v | Teamspeler | |
Muskens, Leon | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Nass, Richard | Overige staf | Teammanager |
Nijhof, Francis | Teamspeler | |
Nijhof, Francis | Technische staf | Trainer/coach |
Oosterbroek, Bram | Teamspeler | |
Schierboom, Nick | Teamspeler | |
Schiltmans, Frans | Overige staf | Materiaalman |
Vonk, Tobias | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baal, Stef van | Overige staf | Teammanager |
Blok, Christiaan | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Braam, Coen | Teamspeler | |
Helmes, Max | Teamspeler | |
Helmes, Tom | Teamspeler | |
Hendriks, Syb | Teamspeler | |
Korthouwer, Seb | Teamspeler | |
Leatemia, Hanky | Technische staf | Trainer/coach |
Leeuwen, Dennis van | Overige staf | Teammanager |
Loffeld, Max | Teamspeler | |
Marcelis, Kjess | Teamspeler | |
Martens, Niels | Teamspeler | |
Peters, Bram | Teamspeler | Doelverdediger |
Proper, Gert | Teamspeler | |
Schreuder Goedheijt, Abel | Teamspeler | |
Verhart, Niels | Teamspeler | Doelverdediger |
Verpoort, Timo | Teamspeler | Doelverdediger |
Voert, Pim ter | Teamspeler | |
Weijer, Kane de | Teamspeler | |
Willemsen, Gavino | Teamspeler | |
Witjes, Jack | Medische staf | Verzorger |
Wouters, Bart | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Wubbolts, Tristan | Teamspeler | |
Wulterkens, Johan | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SV Spero
De Pas 3
6662 BK ELST
E-mail: secretariaat@svspero.nl