Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Spero 1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Pas |
Adres | De Pas 3 |
Plaats | 6662BK ELST GLD |
Telefoonnummer | 0481-375710 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P. (Patrick) Baardman | Scheidsrechter |
C.H. (Christiaan) Blok | Assistent-scheidsrechter |
R. (Richard) Nass | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Spero 1 - DIO '30 1 | 2 sep. 2007 | 0 - 2 |
DIO '30 1 - Spero 1 | 10 feb. 2008 | 0 - 1 |
Spero 1 - DIO '30 1 | 31 aug. 2008 | 0 - 2 |
Spero 1 - DIO '30 1 | 7 nov. 2010 | 1 - 2 |
DIO '30 1 - Spero 1 | 8 mei 2011 | 3 - 2 |
DIO '30 1 - Spero 1 | 9 nov. 2014 | 6 - 4 |
Spero 1 - DIO '30 1 | 29 mrt. 2015 | 1 - 3 |
Spero 1 - DIO '30 1 | 20 dec. 2015 | 0 - 2 |
DIO '30 1 - Spero 1 | 10 apr. 2016 | 0 - 1 |
Spero 1 - DIO '30 1 | 10 nov. 2019 | 0 - 2 |
Spero 1 - DIO '30 1 | 20 sep. 2020 | 0 - 2 |
DIO '30 1 - Spero 1 | 26 sep. 2021 | 1 - 1 |
Spero 1 - DIO '30 1 | 29 mei 2022 | 1 - 3 |
Spero 1 - DIO '30 1 | 22 jan. 2023 | 2 - 3 |
DIO '30 1 - Spero 1 | 29 mei 2023 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Spero 1 | DIO '30 1 |
Thuis gewonnen | 132 | 123 |
Uit gewonnen | 96 | 111 |
% gewonnen | 44% | 46% |
% thuis gewonnen | 50% | 48% |
% uit gewonnen | 38% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Awad, Fahim | Teamspeler | |
Barten, Coen | Teamspeler | |
Bie, Julian de | Teamspeler | |
Bloemberg, Dani | Teamspeler | |
Degen, Nick | Teamspeler | |
Eeckhout, Arthur van den | Teamspeler | |
Hees, Paul van | Overige staf | Teammanager |
Hendriks, Bas | Technische staf | Trainer/coach |
Hoeve, Luc van | Teamspeler | |
Jacobs, Bas | Teamspeler | |
Jansen, Robin | Medische staf | Verzorger |
Jong, Stijn 't | Teamspeler | |
Kaaks, Jesper | Teamspeler | |
Lamers, Gijs | Teamspeler | |
Leidelmeyer, Giovanni | Teamspeler | |
Mill, Lars v | Overige staf | Teammanager |
Nass, Jesse | Teamspeler | |
Nass, Richard | Overige staf | Teammanager |
Nijhof, Francis | Teamspeler | |
Oosterbroek, Bram | Teamspeler | |
Schierboom, Nick | Teamspeler | |
Schiltmans, Frans | Overige staf | Materiaalman |
Vonk, Tobias | Teamspeler | |
Willems, Daan | Teamspeler | |
Zaaijer, Nathan | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baal, Stef van | Overige staf | Teammanager |
Blok, Christiaan | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Broek, Stijn ten | Teamspeler | Middenvelder |
Buijs, Stijn | Teamspeler | |
Dunnink, Ramon | Teamspeler | |
Egmond, Daniƫl van | Teamspeler | Verdediger |
Gijsbers, Stijn | Teamspeler | |
Helmes, Max | Teamspeler | |
Helmes, Tom | Teamspeler | |
Hendriks, Syb | Teamspeler | |
Korthouwer, Seb | Teamspeler | Verdediger |
Leeuwen, Dennis van | Overige staf | Teammanager |
Leyting, Jordan | Teamspeler | Middenvelder |
Maanen, Robin van | Teamspeler | Keeper |
Marcelis, Kjess | Teamspeler | |
Martens, Niels | Teamspeler | |
Meijs, Sybren | Teamspeler | Middenvelder |
Nooijer, Patrick de | Technische staf | Trainer/coach |
Oosterom, Gylvano | Teamspeler | |
Pattikawa, Camiel | Teamspeler | Middenvelder |
Proper, Gert | Teamspeler | |
Roos, Marco | Overige staf | Teammanager |
Schreuder Goedheijt, Abel | Teamspeler | Middenvelder |
Stevens, Marcel | Medische staf | Verzorger |
Veltmaat, Jarik | Teamspeler | Keeper |
Voert, Pim ter | Teamspeler | |
Weijer, Kane de | Teamspeler | Verdediger |
Willemsen, Gavino | Teamspeler | Aanvaller |
Wouters, Bart | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Wulterkens, Johan | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SV Spero
De Pas 3
6662 BK ELST
E-mail: secretariaat@svspero.nl