Info wedstrijden en trainingen:
Standen seizoen voorjaar 2023 | |||
Punten | Gespeeld | ||
Juventus | 27 | 9 | |
Liverpool | 21 | 9 | |
NEC | 19 | 9 | |
Chelsea | 18 | 9 | |
Barcelona | 15 | 9 | |
Real Madrid | 14 | 9 | |
Vitesse | 9 | 9 | |
De Graafschap | 7 | 9 | |
Celtic | 3 | 9 | |
Internazionale | 0 | 9 |
Penalty overzicht | |||||||
Alle wedstrijden worden afgesloten met penalty's. De uitslagen hiervan worden wekelijks bijgehouden en staan in onderstaand overzicht. |
|||||||
Standen Penaltyserie; voorjaar 2023 | |||||||
Team | Score | Spelronde | Totaal | ||||
Juventus | - | 9 | 26 | ||||
Internazionale | - | 9 | 22 | ||||
Chelsea | - | 9 | 22 | ||||
NEC | - | 9 | 21 | ||||
Vitesse | - | 9 | 20 | ||||
De Graafschap | - | 9 | 20 | ||||
Real Madrid | - | 9 | 16 | ||||
Liverpool | - | 9 | 15 | ||||
Celtic | - | 9 | 12 | ||||
Barcelona | - | 9 | 11 |
Wedstrijden | ||||
Voorjaarscompetitie 2023
|
Uitslag | Veld | Ronde | |
4-feb-23 | ||||
Real Madrid - NEC | 2 - 2 | 1A | 1 | |
Liverpool - Barcelona | 4 - 3 | 1B | 1 | |
Chelsea - De Graafschap | 10 - 2 | 1C | 1 | |
Celtic - Internazionale | 15 - 10 | 1D | 1 | |
Juventus - Vitesse | 12 - 3 | 1E | 1 | |
11-feb-23 | ||||
De Graafschap - Real Madrid | 3 - 3 | 1A | 2 | |
Liverpool - Chelsea | 5 - 4 | 1B | 2 | |
Celtic - Barcelona | 3 - 13 | 1C | 2 | |
Internationale - Vitesse | 2 - 13 | 1D | 2 | |
Juventus - NEC | 16 - 3 | 1E | 2 | |
Voorjaarsvakantie: 18 en 25 februari geen wedstrijden. | ||||
4-mrt-23 | ||||
Real Madrid - Vitesse | 9 - 4 | 1A | 3 | |
Liverpool - Internazionale | 14 - 8 | 1B | 3 | |
Chelsea - Barcelona | 9 - 4 | 1C | 3 | |
NEC - De Graafschap | 15 - 6 | 1D | 3 | |
Juventus - Celtic | 24 - 1 | 1E | 3 | |
11-mrt-23 (Afgelast -> nieuwe datum 13 mei) | ||||
Barcelona - NEC | AFG | 1A | 4 | |
Celtic - Liverpool | AFG | 1B | 4 | |
Internazionale - Real Madrid | AFG | 1C | 4 | |
De Graafschap - Juventus | AFG | 1D | 4 | |
Vitesse - Chelsea | AFG | 1E | 4 | |
18-mrt-23 | ||||
Real Madrid - Celtic | 11 - 4 | 2A | 5 | |
Liverpool - Juventus | 2 - 8 | 2B | 5 | |
Barcelona - De Graafschap | 11 - 8 | 2C | 5 | |
Chelsea - Internazionale | 12 - 2 | 2D | 5 | |
NEC - Vitesse | 8 - 5 | 2E | 5 | |
25-mrt-23 | ||||
Celtic - Chelsea | 1 - 4 | 2A | 6 | |
Internazionale - NEC | 3 - 15 | 2B | 6 | |
De Graafschap - Liverpool | 1 - 11 | 2C | 6 | |
Vitesse - Barcelona | 6 - 11 | 2D | 6 | |
Juventus - Real Madrid | 13 - 2 | 2E | 6 | |
1-apr-23 | ||||
Real Madrid - Liverpool | 8 - 4 | 1A | 7 | |
Barcelona - Internazionale | 13 - 1 | 1B | 7 | |
Chelsea - Juventus | 3 - 7 | 1C | 7 | |
NEC - Celtic | 9 - 1 | 1D | 7 | |
Vitesse - De Graafschap | 12 - 1 | 1E | 7 | |
Vrij weekend: Goede Vrijdag en Pasen: 07, 09 en 10 april 2023 | ||||
15-apr-23 | ||||
Barcelona - Real Madrid | 9 - 3 | 1A | 8 | |
Internazionale - Juventus | 0 - 15 | 1B | 8 | |
De Graafschap - Celtic | 9 - 1 | 1C | 8 | |
NEC - Chelsea | 6 - 4 | 1D | 8 | |
Vitesse - Liverpool | 3 - 11 | 1E | 8 | |
22-apr-23 | ||||
Barcelona - Juventus | 5 - 6 | 1A | 4 | |
Chelsea - Real Madrid | 4 - 3 | 1B | 4 | |
De Graafschap - Internationale | 13 - 2 | 1C | 4 | |
NEC - Liverpool | 3 - 13 | 1D | 4 | |
Vitesse - Celtic | 11 - 3 | 1E | 4 | |
Mei vakantie 2023: 29 april en 06 mei geen wedstrijden | ||||
13-mei-23 (inhaal weekend) | ||||
Barcelona - NEC | 1 - 5 | 1A | 9 | |
Celtic - Liverpool | 4 - 13 | 1B | 9 | |
Internazionale - Real Madrid | 0 - 10 | 1C | 9 | |
De Graafschap - Juventus | 1 - 12 | 1D | 9 | |
Vitesse - Chelsea | 3 - 6 | 1E | 9 | |
Finaleronde najaar 2022: 20 mei 2023 | ||||
Juventus - Liverpool (1 tegen 2) | 10 | |||
NEC - Chelsea (3 tegen 4) | 10 | |||
Barcelona - Real Madrid (5 tegen 6) | 10 | |||
Vitesse - De Graafschap (7 tegen 8) | 10 | |||
Celtic - Internationale (9 tegen 10) | 10 | |||
Aansluitend de afsluiting en prijsuitreiking CL competitie |