Info wedstrijden en trainingen:
Standen seizoen najaar 2023 | |||
Punten | Gespeeld | ||
Vitesse | 22 | 8 | |
Barcelona | 18 | 8 | |
Manchester City | 18 | 8 | |
Juventus | 15 | 8 | |
Real Madrid | 15 | 8 | |
Paris Saint Germain | 13 | 8 | |
Liverpool | 6 | 8 | |
Inter Milan | 6 | 8 | |
De Graafschap | 3 | 8 | |
NEC | 0 | 8 |
Penalty overzicht | |||||||
Alle wedstrijden worden afgesloten met penalty's. De uitslagen hiervan worden wekelijks bijgehouden en staan in onderstaand overzicht. |
|||||||
Standen Penaltyserie; najaar 2023 | |||||||
Team | Totaal | ||||||
Liverpool | 21 | ||||||
Inter Milan | 18 | ||||||
Manchester City | 17 | ||||||
Vitesse | 17 | ||||||
Juventus | 16 | ||||||
Real Madrid | 11 | ||||||
Paris Saint Germain | 10 | ||||||
De Graafschap | 10 | ||||||
NEC | 9 | ||||||
Barcelona | 8 |
Competitie Spero Champions League Najaar 2023 | ||
16-sep-23 | ||
De Graafschap | Paris Saint Germain | 9 - 11 |
Manchester City | Juventus | 15 - 3 |
Barcelona | Inter Milan | 14 - 6 |
NEC | Vitesse | 2 - 29 |
Real Madrid | Liverpool | 7 - 1 |
23-sep-23 | ||
Manchester City | De Graafschap | 7 - 3 |
Paris Saint Germain | Barcelona | 5 - 15 |
Vitesse | Juventus | 8 - 6 |
Inter Milan | Real Madrid | 4 - 9 |
NEC | Liverpool | 5 - 15 |
30-sep-23 | ||
Juventus | Paris Saint Germain | 11 - 3 |
De Graafschap | Barcelona | 3 - 12 |
Liverpool | Inter Milan | 10 - 6 |
Real Madrid | Vitesse | 2 - 4 |
Manchester City | NEC | 20 - 1 |
7-okt-23 | ||
Barcelona | Real Madrid | 6 - 3 |
Juventus | De Graafschap | 5 - 3 |
Paris Saint Germain | NEC | 18 - 1 |
Inter Milan | Manchester City | 5 - 13 |
Liverpool | Vitesse | 3 - 7 |
14-okt-23 | ||
Manchester City | Real Madrid | 4 - 7 |
Inter Milan | Paris Saint Germain | 5 - 3 |
De Graafschap | NEC | 14 - 0 |
Juventus | Liverpool | 12 - 2 |
Vitesse | Barcelona | 8 - 7 |
21 oktober vrij | ||
28 oktober vrij | ||
4-nov-23 | ||
Barcelona | Liverpool | 11 - 2 |
Vitesse | Manchester City | 10 - 0 |
Inter Milan | De Graafschap | 10 - 8 |
Paris Saint Germain | Real Madrid | 4 - 3 |
NEC | Juventus | 3 - 19 |
11-nov-23 | ||
NEC | Inter Milan | 1 - 21 |
Juventus | Barcelona | 6 - 11 |
Manchester City | Liverpool | 11 - 5 |
De Graafschap | Real Madrid | 1 - 9 |
Vitesse | Paris Saint Germain | 5 - 5 |
18-nov-23 | ||
Barcelona | Manchester City | 3 - 8 |
Inter Milan | Juventus | 3 - 7 |
Real Madrid | NEC | 14 - 3 |
Vitesse | De Graafschap | 9 - 4 |
Paris Saint Germain | Liverpool | 8 - 6 |
25-nov-23 | ||
Manchester City | Paris Saint Germain | Veld 1A |
NEC | Barcelona | Veld 1B |
Juventus | Real Madrid | Veld 1C |
Inter Milan | Vitesse | Veld 1D |
De Graafschap | Liverpool | Veld 1E |
2-dec-23 | ||
2e | 1e | Veld 1A |
4e | 3e | Veld 1B |
6e | 5e | Veld 1C |
8e | 7e | Veld 1D |
10e | 9e | Veld 1E |
9 december Inhaalronde |